Turneringsinfo
- Vision og Værdier
- e-Brochurer 2019
- Promotion video
- Dana Cup App
- Information om turneringen
- Start- og deltagergebyr
- Tilmelding 2019
- Klub login 2019
- Visum til Danmark
- Transport til og fra Dana Cup
- Transport under turneringen
- Skoleindkvartering
- Hoteller osv.
- Bespisning og menu
- Banerne - kort
- Præmier og foto
- Finaler
- Turneringsregler
- Førstehælp - MASH
- Vaskeri
- Fakta og statistik
Find din rejseplan her:
2019 Transport under turneringen
Transport med Dana Cup-busserne
Der kører Dana Cup-busser mellem busterminalen (Hestkærvej) i centerområdet og de indkvarteringssteder, der er placeret mere end 2 km fra centerområdet. Der kører ligeledes Dana Cup-busser mellem busterminalen og baneanlæggene udenfor centerområdet.
A-Bånd - Fri transport med Dana Cup-busser mellem holdets indkvarteringssted og busterminalen samt mellem busterminalen og baneanlæggene.
D-Bånd og Dana Cup-Bånd - Fri transport med Dana Cup-busser mellem busterminalen og baneanlæggene.
Busserne kører på hver sin rute i et stjernesystem med busterminalen som centrum.
Busplaner bliver udleveret til skolelederne på hver enkelt skole, samt ophængt på ruteskiltene ved busterminalen på Hestkærvej, i Information, samt ved transportkontoret i HALLEN Park Vendia. De aktuelle køreplaner forefindes i øvrigt her på hjemmesiden og kan også hentes via smartphone.
Læg mærke til første og sidste afgangstidspunkt. Busserne kører præcis og venter ikke.
Dana Cup kan ikke garantere ledig plads på samtlige busafgange.
Skoleruterne kører kun i tiden fra mandag den 22. juli kl. 15.50 til lørdag den 27. juli kl. 19.00.
Anlægsruterne starter tirsdag den 23 juli og slutter enten torsdag eller fredag i uge 30, jvf de enkelte busplaner.
Uden for disse tidspunkter er deltagerne henvist til, mod egen betaling, at benytte offentlige transportmidler eller egen transport.
Dana Cup Busterminalen - Hestkærvej - 9800 Hjørring - Klik for oversigt/kort
Når en bus ankommer til Hestkærvej terminalen bliver ALLE passagerer sat af på de på terminalkortet med rødt indtegnede afstignings steder . Hvis man skal videre med en anden bus skal man gå op af Hestkærvej til det aktuelle busstoppested.
Dana Cup busruter 2018 (2019 kommer senere)
1 Bagterp skole og hal
Fra Bagterp skole og hal |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 20. min. | Kører hvert 20. min. | ||
Mandag | Mandag | ||
Første tur | 15.20 | Første tur | 15.40 |
Sidste tur | 22.40 | Sidste tur | 23.00 |
Tirsdag til fredag | Tirsdag til fredag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.20 |
Sidste tur | 23.40 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.20 |
Sidste tur | 17.00 | Sidste tur | 17.15 |
Pause | 17.15 - 20.00 | ||
Ekstra tur | 20.20 |
3 Højene skole, hal og banerne nummer 31 - 39
Fra Højene skole |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Mandag | Mandag | ||
Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | ||
Første tur | 15.15 | Første tur | 15.30 |
Sidste tur | 23.00 | Sidste tur | 23.15 |
Tirsdag til fredag | Tirsdag til fredag | ||
Kører hvert 7. min. | Kører hvert 7. min. | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 23.38 | Sidste tur | 23.53 |
Lørdag | Lørdag | ||
Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 17.45 | Sidste tur | 18.00 |
Pause | 18.00 - 19.30 | ||
Sidste tur | 19.30 |
Fra Højene anlæg (skole) |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 7. min. | Kører hvert 7. min. | ||
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 23.38 | Sidste tur | 23.53 |
Fredag | Fredag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 23.38 | Sidste tur | 23.53 |
4 Bagterp banerne nummer 41 - 46
Fra Bagterp anlæg |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | ||
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Første tur | 07.05 | Første tur | 06.50 |
Sidste tur | 22.35 | Sidste tur | 22.20 |
Fredag | Fredag | ||
Første tur | 07.05 | Første tur | 06.50 |
Sidste tur | 14.35 | Sidste tur | 14.20 |
5 Lundergårdskolen, hal og banerne nummer 51 - 54
Fra Lundergårdskolen og hal |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Mandag | Mandag | ||
Første tur | 15.35 | Første tur | 15.50 |
Sidste tur | 22.05 | Sidste tur | 22.50 |
Tirsdag til fredag | Tirsdag til fredag | ||
Første tur | 06.05 | Første tur | 06.20 |
Sidste tur | 23.35 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Første tur | 06.05 | Første tur | 06.20 |
Sidste tur | 16.35 | Sidste tur | 16.50 |
Pause | 16.50 - 19.20 | ||
Sidste tur | 19.50 |
Fra Lundergård anlæg |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Første tur | 07.20 | Første tur | 07.05 |
Sidste tur | 22.35 | Sidste tur | 22.05 |
Fredag | Fredag | ||
Første tur | 07.20 | Første tur | 07.05 |
Sidste tur | 14.50 | Sidste tur | 14.35 |
6 Bjergby skole, hal og banerne nummer 61 - 64
Fra Bjergby skole og hal |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 40. min. | Kører hvert 40. min. | ||
Mandag | Mandag | ||
Første tur | 15.50 | Første tur | 16.10 |
Sidste tur | 23.10 | Sidste tur | 23.30 |
Tirsdag til fredag | Tirsdag til fredag | ||
Første tur | 06.10 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Første tur | 06.10 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 16.50 | Sidste tur | 17.10 |
Pause | 17.10 - 19.50 | ||
Ekstra tur | 19.50 |
Fra Bjergby anlæg |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 40. min. | Kører hvert 40. min. | ||
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Første tur | 06.30 | Første tur | 06.50 |
Sidste tur | 22.30 | Sidste tur | 22.10 |
7 Tårs skole, hal og banerne nummer 71 - 74
Fra Tårs skole, hal og anlæg |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Mandag | Mandag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 15.30 | Første tur | 16.00 |
Sidste tur | 22.30 | Sidste tur | 23.15 |
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Kører hvert 20. min. | Kører hvert 20. min. | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.10 |
Sidste tur | 20.00 | Sidste tur | 20.30 |
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 20.00 | Første tur | 20.30 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Fredag | Fredag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 06.30 | Første tur | 07.00 |
Sidste tur | 16.30 | Sidste tur | 17.00 |
Pause | 17.00 - 19.30 | ||
Ekstra tur | 20.00 |
8 Hirtshals skole og banerne nummer 81 - 85
Fra Hestkærvej
|
Fra Hirtshals skole |
Fra Hirtshals anlæg |
|
||
Mandag | Mandag | ||||
Kører hvert 20. min. | Kører hvert 20. min. | ||||
Første tur | 15.30 | Første tur | 16.00 | ||
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.00 | ||
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | |||
Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | |||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.00 | Første tur | 06.35 |
Sidste tur | 23.59 | Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 20.35 |
Fredag | Fredag | ||||
Kører hvert 20. min. | Kører hvert 20. min. | ||||
Første tur | 06.10 | Første tur | 06.00 | ||
Sidste tur | 23.50 | Sidste tur | 23.20 | ||
Lørdag | Lørdag | ||||
Kører hvert 20. min. | Kører hvert 20. min. | ||||
Første tur | 06.10 | Første tur | 06.40 | ||
Sidste tur | 18.00 | Sidste tur | 18.00 | ||
Ekstra tur | 18.40 | ||||
Ekstra tur | 19.20 | ||||
Ekstra tur | 19.40 |
9 Tornby skole, hal og banerne nummer 91 - 93
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
Fra Tornby skole og hal |
||
Mandag | Mandag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 16.00 | Første tur | 16.30 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.30 |
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | ||
Første tur | 06.15 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 23.59 | Sidste tur | 23.30 |
Fredag | Fredag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 07.00 | Første tur | 07.00 |
Sidste tur | 23.59 | Sidste tur | 23.30 |
Lørdag | Lørdag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 07.00 | Første tur | 07.00 |
Sidste tur | 17.00 | Sidste tur | 17.30 |
Pause | 17.00 - 20.00 | ||
Ekstra tur | 20.00 |
10 Astrup Sønderskov Friskole, hal og banerne nummer 101 - 104
Fra Astrup Sønderskov Friskole og hal |
Fra Hestkærvej
|
|
|
Mandag | Mandag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 15.30 | Første tur | 15.45 |
Sidste tur | 23.00 | Sidste tur | 23.15 |
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Fredag | Fredag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 17.00 | Sidste tur | 17.15 |
Pause | 17.15 - 19.15 | ||
Ekstra tur | 19.15 |
Fra Astrup anlæg (skole) |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 15. min. | Kører hvert 15. min. | ||
Tirsdag til torsdag | Tirsdag til torsdag | ||
Første tur | 06.15 | Første tur | 06.15 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
12 Horne skole og hal
Fra Horne skole |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Mandag | Mandag | ||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Første tur | 15.00 | Første tur | 15.30 |
Sidste tur | 22.00 | Sidste tur | 22.30 |
Tirsdag til Fredag | Tirsdag til Fredag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 16.00 | Sidste tur | 16.30 |
Pause | 16.30 - 20.00 | ||
Ekstra tur | 20.00 |
13 Fyrklit og Montra Skaga Hotel
Fra Fyrklit hotel |
Fra Skaga hotel |
Fra Hestkærvej |
|
||
Hvert 60. min. | Hvert 60. min. | Hvert 60. min | |||
Mandag | Mandag | Mandag | |||
Første tur | 14.55 | Første tur | 15.00 | Første tur | 15.30 |
Sidste tur | 21.55 | Sidste tur | 22.00 | Sidst tur | 22.30 |
Tirsdag-fredag | Tirsdag-fredag | Tirsdag-fredag | |||
Første tur | 05.55 | Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 22.55 | Sidste tur | 23.00 | Sidste tur | 23.30 |
Lørdag | Lørdag | Lørdag | |||
Første tur | 06.55 | Første tur | 07.00 | Første tur | 07.30 |
Sidste tur | 18.55 | Sidste tur | 19.00 | Sidste tur | 19.30 |
14 Sindal skole og hal
Fra Sindal skole |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 12. min. | Kører hvert 12. min. | ||
Mandag | Mandag | ||
Første tur | 15.00 | Første tur | 15.30 |
Sidste tur | 22.00 | Sidste tur | 22.30 |
Tirsdag til fredag | Tirsdag til fredag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 23.24 | Sidste tur | 23.54 |
Lørdag | Lørdag | ||
Første tur | 06.24 | Første tur | 06.54 |
Sidste tur | 16.24 | Sidste tur | 16.54 |
Pause | 16.54 - 19.42 | ||
Ekstra tur | 19.42 |
15 Vrå skole
Fra Vrå skole |
Fra Hestkærvej (Bus terminal) |
||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min. | ||
Mandag | Mandag | ||
Første tur | 15.00 | Første tur | 15.30 |
Sidste tur | 22.00 | Sidste tur | 22.30 |
Tirsdag til fredag | Tirsdag til fredag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 16.00 | Sidste tur | 16.30 |
Pause | 16.30 - 19.30 | ||
Ekstra tur | 19.30 |
18 Hundelev Friskole
Fra Hundelev Friskole |
Fra Hestkærvej (Bus terminal |
||
Kører hvert 30. min. | Kører hvert 30. min | ||
Mandag | Mandag | ||
Første tur | 15.00 | Første tur | 15.30 |
Sidste tur | 22.00 | Sidste tur | 22.20 |
Tirsdag til fredag | Tirsdag til fredag | ||
Første tur | 06.00 | Første tur | 06.30 |
Sidste tur | 23.30 | Sidste tur | 23.59 |
Lørdag | Lørdag | ||
Første tur | 06.30 | Første tur | 07.00 |
Sidste tur | 16.00 | Sidste tur | 16.30 |
Pause | 16.00 - 20.30 | Pause | 16.30 - 20.00 |
Ekstra tur | 20.30 | Ekstra tur | 21.00 |